Catálogo de serviços
Onde: menu lateral Serviços → Catálogo → Serviços.
Quem pode usar: usuários com a permissão Serviços — Catálogo (consultar, criar, editar). As permissões são concedidas em Usuários e permissões.
Para que serve
O catálogo é a lista oficial dos serviços que a escola oferece — e é a única fonte da cobrança: valor, vencimento, prazo de execução e classificação fiscal saem daqui. Quando alguém abre uma solicitação, o sistema copia o preço vigente naquele momento; mudar o preço no catálogo depois não altera pedidos já abertos.
A lista mostra código, nome, categoria, valor, vencimento, prazo, janela de disponibilidade, forma de entrega e se o serviço está desabilitado, com botão Excel para exportar.
Campos
| Campo | O que significa |
|---|---|
| Código | Código curto e obrigatório (até 20 caracteres), usado em relatórios e na nota fiscal. Ex.: HIST2V |
| Nome | Nome do serviço, obrigatório (até 100 caracteres). Ex.: "Prova de 2ª chamada" |
| Categoria | Prova, Documento, Declaração, Carteirinha, Evento, Material ou Outro |
| Descrição | Texto de até 500 caracteres, exibido para quem solicita o serviço |
| Valor (R$) | Preço do serviço. Zero = gratuito (não gera cobrança) |
| Vencimento (dias após a solicitação) | Em quantos dias a cobrança vence (padrão 3; de 0 a 365) |
| Prazo de execução (dias — 0 = sem prazo) | Prazo prometido de atendimento (padrão 5). Conta a partir do pagamento; se o serviço for gratuito ou isento, conta da solicitação |
| Forma de entrega | Documento oficial (entra no livro de emissões, com código de verificação), Retirada no balcão, Digital ou Sem entrega |
| Disponível a partir de / Disponível até | Janela de disponibilidade — fora dela o serviço não aparece para solicitar |
| Unidade (vazio = escola toda) | Restringe o serviço a uma unidade escolar |
| Exige análise da secretaria antes de cobrar | O pedido entra "Em análise" e a cobrança só é gerada no deferimento |
| Permite pleito de isenção com justificativa | Habilita o pedido de isenção (ex.: falta justificada por atestado, luto, força maior) |
| Exige matrícula ativa | Ligado por padrão. Desligue para serviços de ex-aluno (ex.: 2ª via de histórico) |
| Permitir anexos na solicitação | Permite anexar arquivos ao pedido |
| Anexo obrigatório na solicitação | Torna o anexo obrigatório (ex.: o atestado da 2ª chamada) |
| Permitir alterar o valor na solicitação (serviço avulso) | O atendente digita o valor no momento do pedido — exige a permissão própria "Alterar valor" |
| Desabilitar | Tira o serviço do ar sem apagá-lo |
| Código / Nome do serviço no ERP (NFS-e) | Classificação fiscal usada quando a cobrança do serviço é exportada para a nota fiscal de serviço |
Ações
- Novo serviço / editar: preencher os campos acima e Salvar.
- Desabilitar: marque a caixa "Desabilitar" — o serviço some da tela de nova solicitação, mas o histórico e os pedidos existentes ficam intactos.
Passo a passo — ativar um serviço pré-cadastrado
- Abra Serviços → Catálogo → Serviços.
- Abra o serviço desejado (ex.: "Declaração de matrícula").
- Informe o valor (lembrando a orientação legal abaixo) e revise vencimento, prazo e forma de entrega.
- Desmarque Desabilitar e clique em Salvar.
:::info Regra do sistema
- A janela de disponibilidade é validada: se a data final for anterior à inicial, o sistema recusa com a mensagem "A janela de disponibilidade é inválida: o fim é anterior ao início".
- Se você marcar "Anexo obrigatório" sem marcar "Permitir anexos", o sistema liga a permissão de anexos automaticamente.
- Serviço desabilitado ou fora da janela de disponibilidade não aparece na busca da tela de nova solicitação — e o sistema recusa o pedido mesmo que alguém tente.
:::
A orientação legal exibida na tela
A tela de cadastro exibe um lembrete permanente, que vale a pena conhecer:
- A taxa de serviço deve refletir o preço de custo — não é fonte de lucro arbitrária (Parecer CFE 3/89).
- A 1ª via de histórico, transferência e conclusão é gratuita (incluída na anuidade — CFE 1/83 e 3/89). Por isso o catálogo traz apenas 2ª vias e serviços avulsos; a 1ª via continua no fluxo gratuito de Histórico escolar.
- Nenhuma entrega de documento obrigatório pode ser condicionada a estar em dia com as mensalidades (Lei 9.870/99, art. 6º).
O sistema não trava o valor digitado — a orientação é informativa, e a responsabilidade pela precificação é da escola.
Os 9 serviços que já vêm cadastrados
O sistema chega com o catálogo típico brasileiro pré-cadastrado. Todos nascem desabilitados e com preço zero — a escola ativa e precifica conscientemente.
| Código | Serviço | Particularidades já configuradas |
|---|---|---|
| 2CHAMADA | Prova de 2ª chamada | Exige análise da secretaria; permite anexos e pleito de isenção (falta justificada); exige matrícula ativa |
| BOLETIM2V | 2ª via de boletim | Reimpressão fiel do boletim emitido; documento oficial |
| HIST2V | 2ª via de histórico escolar | Disponível para ex-aluno (não exige matrícula ativa); documento oficial |
| DECLMAT | Declaração de matrícula | Documento oficial; exige matrícula ativa |
| DECLFREQ | Declaração de frequência | Documento oficial; exige matrícula ativa |
| DECLCONC | Declaração de conclusão/escolaridade | Disponível para ex-aluno; documento oficial |
| CART2V | 2ª via de carteirinha estudantil | Retirada no balcão; exige matrícula ativa |
| CONTR2V | 2ª via de contrato | Retirada no balcão; exige matrícula ativa |
| AVULSO | Serviço avulso | O atendente descreve e informa o valor (exige a permissão "Alterar valor"); não exige matrícula ativa |
Problemas comuns
- "O serviço não aparece na tela de nova solicitação" — verifique se ele está desabilitado ou fora da janela de disponibilidade.
- "Alterei o preço, mas o pedido antigo continua com o valor anterior" — é o comportamento esperado: cada solicitação congela o preço do momento em que foi aberta.
- "Preciso cobrar um valor diferente para um caso específico" — use o serviço com a opção "Permitir alterar o valor" (ex.: o serviço AVULSO); o atendente precisa da permissão "Alterar valor".